ADMINISTRAÇÃO – EAD
R$ 200,00
Obs; valor correspondente a taxa de Matrícula no valor de R$ 229,90 a mensalidade é de R$ 149,90 e deverá ser paga mensalmente ao longo dos 4 anos de curso. Para mais informações fale com um dos nossos consultores.
Tipo: Bacharelado
Nível do Curso: Graduação
Opções de Modalidade: EAD.
Público-alvo
Recém-formados no ensino médio e outros interessados em fazer um curso de graduação. Também é indicado gestores da área administrativa, marketing, analistas e/ou qualquer profissional graduado que possua interesse em aprofundar seus conhecimentos na área de gestão empresarial.
Pré-requisitos
Ensino médio completo;
Gostar de Matemática e mandar bem com os números é um ponto importante, já que muitas disciplinas lidam com ela frequentemente. Algumas matérias, inclusive, têm essa disciplina como eixo principal; é o caso de Logística, Matemática Financeira e Estatística Básica.
Metodologia
O currículo dos cursos oferecidos abrangerá uma sequência ordenada de disciplinas hierarquizadas por meio de períodos letivos cuja integralização dará direito ao correspondente diploma ou certificado. Cada período letivo é constituído por um bloco de disciplinas que, respeitada a individualidade curricular do ingressante, poderá ter uma composição diferente. (aproveitamento de estudos, adaptação, dispensa de disciplinas).
Matriz Curricular
1º sem | Comportamento humano nas associações | 80 |
1º sem | Fundamentos de administração | 80 |
1º sem | Tópicos especiais – Laboratório de Carreiras | 80 |
1º sem | Produção discursiva: oralidade e escrita no Ensino Superior | 80 |
1º sem | Projeto Integrador I | 60 |
2º sem | Fundamentos de finanças | 80 |
2º sem | Fundamentos de contabilidade | 80 |
2º sem | Empreendedorismo | 80 |
2º sem | Fundamentos de economia | 80 |
2º sem | Projeto Integrador II – Filosofia | 60 |
3º sem | Matemática financeira | 80 |
3º sem | Gestão orçamentária | 80 |
3º sem | Administração estratégica | 80 |
3º sem | Fundamentos de direito e estruturação empresarial | 80 |
3º sem | Projeto Integrador III – Antropologia social | 60 |
4º sem | Gestão do composto de marketing | 80 |
4º sem | Gestão de processos | 80 |
4º sem | Administração do capital de giro | 80 |
4º sem | Métodos quantitativos estatísticos | 80 |
4º sem | Projeto Integrador IV – Administração da produção | 60 |
5º sem | Comportamento do consumidor | 80 |
5º sem | Análise de cenários e planejamento mercadológico | 80 |
5º sem | Gestão e posicionamento da marca | 80 |
5º sem | Gestão de inovação | 80 |
5º sem | Projeto Integrador V – Gerenciamento, Modelagem e Prototipagem de Negócios | 60 |
6º sem | Fundamentos de gestão de pessoas | 80 |
6º sem | Gestão estratégica de pessoas | 80 |
6º sem | Pesquisa operacional e teoria dos jogos | 80 |
6º sem | Gestão de projetos | 80 |
6º sem | Projeto Integrador VI – TCC I | 60 |
7º sem | Sustentabilidade e ética organizacional | 80 |
7º sem | Optativa I – Libras / Redação Aplicada à Comunicação nas Organizações | 80 |
7º sem | Gestão de custos e precificação | 80 |
7º sem | Optativa II – Pensamento Criativo / Sistemas de Produção | 80 |
7º sem | Projeto Integrador VII – TCC II | 60 |
8º sem | Gestão logística da cadeia de suprimentos | 80 |
8º sem | Gestão da tecnologia da informação | 80 |
8º sem | Estágio I: plano de negócio | 150 |
8º sem | Tópicos especiais em administração – Liderança | 80 |
8º sem | Estágio II: plano de negócio | 150 |
8º sem | Atividades complementares | 200 |
Carga Horária
3.400 Horas
Duração – 04 anos (8 semestres)
Certificação
Bacharelado em Administração expedido pela (FACULDADE BRASIL), que faz parte do Grupo Educacional UNIMOZARTEUM. LINK DO EMEC para consulta ao sistema E-MEC.