ADMINISTRAÇÃO
R$ 345,00
Obs: Valor correspondente a taxa de Matrícula no valor de R$ 345,00.
A mensalidade é de R$ 1.060,00 e deverá ser paga mensalmente ao longo dos 4 anos de curso ou R$ 345,00 para pagamentos até o 10º dia do mês.
Para mais informações fale com um dos nossos consultores.
Tipo: Bacharelado
Nível do Curso: Graduação
Opções de Modalidade: Híbrido.
Público-alvo
Recém-formados no ensino médio e outros interessados em fazer um curso de graduação. Também é indicado gestores da área administrativa, marketing, analistas e/ou qualquer profissional graduado que possua interesse em aprofundar seus conhecimentos na área de gestão empresarial.
Pré-requisitos
Ensino médio completo;
Gostar de Matemática e mandar bem com os números é um ponto importante, já que muitas disciplinas lidam com ela frequentemente. Algumas matérias, inclusive, têm essa disciplina como eixo principal; é o caso de Logística, Matemática Financeira e Estatística Básica.
Metodologia
O currículo dos cursos oferecidos abrangerá uma sequência ordenada de disciplinas hierarquizadas por meio de períodos letivos cuja integralização dará direito ao correspondente diploma ou certificado. Cada período letivo é constituído por um bloco de disciplinas que, respeitada a individualidade curricular do ingressante, poderá ter uma composição diferente. (aproveitamento de estudos, adaptação, dispensa de disciplinas).
Matriz Curricular
| SEMESTRE | DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
| 1 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES l | 50 |
| 1 | CONTABILIDADE GERAL l | 36 |
| 1 | DIREITO PÚBLICO E PRIVADO I | 36 |
| 1 | INFORMÁTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO I | 36 |
| 1 | LÍNGUA PORTUGUESA E TÉCNICA REDACIONAL I | 36 |
| 1 | MATEMÁTICA l | 72 |
| 1 | TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO l | 72 |
| 1 | TEORIAS MICRO E MACROECONÔMICA I | 72 |
| 2 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES II | 50 |
| 2 | CONTABILIDADE GERAL ll | 36 |
| 2 | DIREITO PÚBLICO E PRIVADO II | 36 |
| 2 | INFORMÁTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO II | 36 |
| 2 | LÍNGUA PORTUGUESA E TÉCNICA REDACIONAL II | 36 |
| 2 | MATEMÁTICA ll | 72 |
| 2 | TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO ll | 72 |
| 2 | TEORIAS MICRO E MACROECONÔMICA II | 72 |
| 3 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES III | 50 |
| 3 | CONTABILIDADE GERENCIAL I | 36 |
| 3 | ESTATÍSTICA GERAL APLICADA A ADMINISTRAÇÃO l | 36 |
| 3 | INGLÊS INSTRUMENTAL I | 36 |
| 3 | LEGISLAÇÃO SOCIAL I | 36 |
| 3 | MATEMÁTICA FINANCEIRA I | 36 |
| 3 | METODOLOGIA CIENTÍFICA I | 36 |
| 3 | ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS I | 72 |
| 3 | PSICOLOGIA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO l | 36 |
| 3 | SOCIOLOGIA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO I | 36 |
| 4 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES IV | 50 |
| 4 | CONTABILIDADE GERENCIAL II | 36 |
| 4 | ESTATÍSTICA GERAL APLICADA A ADMINISTRAÇÃO II | 36 |
| 4 | INGLÊS INSTRUMENTAL II | 36 |
| 4 | LEGISLAÇÃO SOCIAL II | 36 |
| 4 | MATEMÁTICA FINANCEIRA II | 36 |
| 4 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 36 |
| 4 | ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS II | 72 |
| 4 | PSICOLOGIA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO lI | 36 |
| 4 | SOCIOLOGIA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO ll | 36 |
| 5 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS I | 72 |
| 5 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS I | 36 |
| 5 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA I | 72 |
| 5 | ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA l | 72 |
| 5 | COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 36 |
| 5 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO l | 75 |
| 5 | ESTRATÉGIA E GESTÃO EMPRESARIAL I | 36 |
| 5 | FILOSOFIA E ÉTICA I | 36 |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS II | 72 |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS II | 36 |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA ll | 72 |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA ll | 72 |
| 6 | COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL II | 36 |
| 6 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO ll | 75 |
| 6 | ESTRATÉGIA E GESTÃO EMPRESARIAL II | 36 |
| 6 | FILOSOFIA E ÉTICA II | 36 |
| 7 | ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO I | 72 |
| 7 | ADMINISTRAÇÃO DE QUALIDADE I | 36 |
| 7 | ADMINISTRAÇÃO E SISTEMA DE INFORMAÇÃO I | 36 |
| 7 | ECONOMIA BRASILEIRA I | 72 |
| 7 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO lll | 75 |
| 7 | GESTÃO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS I | 72 |
| 7 | MERCADO DE CAPITAIS I | 36 |
| 7 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 36 |
| 8 | ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO II | 72 |
| 8 | ADMINISTRAÇÃO DE QUALIDADE II | 36 |
| 8 | ADMINISTRAÇÃO E SISTEMA DE INFORMAÇÃO II | 36 |
| 8 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 72 |
| 8 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO lV | 75 |
| 8 | GESTÃO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS Il | 72 |
| 8 | MERCADO DE CAPITAIS II | 36 |
| 8 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 36 |
Carga Horária
3.400 Horas
Duração – 04 anos (8 semestres)
Certificação
Bacharelado em Administração expedido pela (FACULDADE MOZARTEUM), que faz parte do Grupo Educacional UNIMOZARTEUM. LINK DO EMEC para consulta ao sistema E-MEC.




